产品型号 | SQH5041XQYB6 |
最大允许总质量(Kg) | 4495 |
整车整备质量(Kg) | 3400 3350 |
载质量(Kg) | 900 950 |
外形尺寸(mm) | 5995×2140×2900 |
轴距(mm) | 3360 |
厢体容积m³ | 14.51 14.67 |
厢体体尺寸(mm) | 4030,4080×2000×1800 |
二类底盘型号 | BJ1046V9JBA-01 |
发动机型号 | WP2.3NQ130E61,D25TCIF1 |
服务创造价值、存在造就未来
产品型号 | SQH5041XQYB6 |
最大允许总质量(Kg) | 4495 |
整车整备质量(Kg) | 3400 3350 |
载质量(Kg) | 900 950 |
外形尺寸(mm) | 5995×2140×2900 |
轴距(mm) | 3360 |
厢体容积m³ | 14.51 14.67 |
厢体体尺寸(mm) | 4030,4080×2000×1800 |
二类底盘型号 | BJ1046V9JBA-01 |
发动机型号 | WP2.3NQ130E61,D25TCIF1 |
上一篇:SQH5120GJYB6加油车