产品型号 | SQH5189XZWB6 |
最大允许总质量(Kg) | 18000 |
整车整备质量(Kg) | 6805 |
载质量(Kg) | 11065 11000 |
外形尺寸(mm) | 8995×2520×3700 |
轴距(mm) | 5150 |
厢体容积m³ | 38.59 |
厢体体尺寸(mm) | 6700×2400×2400 |
二类底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K(欧航) |
发动机型号 | F4.5NS6B220 |
服务创造价值、存在造就未来
产品型号 | SQH5189XZWB6 |
最大允许总质量(Kg) | 18000 |
整车整备质量(Kg) | 6805 |
载质量(Kg) | 11065 11000 |
外形尺寸(mm) | 8995×2520×3700 |
轴距(mm) | 5150 |
厢体容积m³ | 38.59 |
厢体体尺寸(mm) | 6700×2400×2400 |
二类底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K(欧航) |
发动机型号 | F4.5NS6B220 |
下一篇:SQH9404ZA挂车